| 
							
								
									| d(mm) |  
									| 63 |  
									| 75 |  
									| 90 |  
									| 110 |  
									| 125 |  
									| 140 |  
									| 160 |  
									| 180 |  
									| 200 |  
									| 225 |  
									| 250 |  
									| 280 |  
									| 315 |  | 
							
								
									| Kod |  
									| 513020634 |  
									| 513020754 |  
									| 513020904 |  
									| 513021104 |  
									| 513021254 |  
									| 513021404 |  
									| 513021604 |  
									| 513021804 |  
									| 513022004 |  
									| 513022254 |  
									| 513022504 |  
									| 513022804 |  
									| 513023154 |  | 
							
								
									| Delik Adedi |  
									| 4 |  
									| 4 |  
									| 8 |  
									| 8 |  
									| 8 |  
									| 8 |  
									| 8 |  
									| 8 |  
									| 8 |  
									| 8 |  
									| 12 |  
									| 12 |  
									| 12 |  | 
							
								
									| D(mm) |  
									| 165 |  
									| 188 |  
									| 204 |  
									| 224 |  
									| 224 |  
									| 252 |  
									| 285 |  
									| 285 |  
									| 340 |  
									| 340 |  
									| 395 |  
									| 395 |  
									| 445 |  | 
							
								
									| I(mm) |  
									| 18 |  
									| 18 |  
									| 18 |  
									| 18 |  
									| 18 |  
									| 18 |  
									| 22 |  
									| 22 |  
									| 22 |  
									| 22 |  
									| 22 |  
									| 22 |  
									| 22 |  | 
							
								
									| k(mm) |  
									| 125 |  
									| 145 |  
									| 160 |  
									| 180 |  
									| 180 |  
									| 210 |  
									| 240 |  
									| 240 |  
									| 295 |  
									| 295 |  
									| 350 |  
									| 350 |  
									| 400 |  | 
							
								
									| a(mm) |  
									| 78 |  
									| 92 |  
									| 108 |  
									| 128 |  
									| 135 |  
									| 158 |  
									| 178 |  
									| 188 |  
									| 135 |  
									| 138 |  
									| 288 |  
									| 294 |  
									| 338 |  | 
							
								
									| SC(mm) |  
									| M16 |  
									| M16 |  
									| M16 |  
									| M16 |  
									| M16 |  
									| M16 |  
									| M20 |  
									| M20 |  
									| M20 |  
									| M20 |  
									| M20 |  
									| M20 |  
									| M20 |  | 
							
								
									| Kolideki Adet |  
									| 15 |  
									| 15 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 6 |  
									| 6 |  
									| 6 |  
									| 4 |  
									| 4 |  
									| 4 |  
									| 4 |  
									| 2 |  | 
							
								
									| Basınç |  
									| 10/16 |  
									| 10/16 |  
									| 10/16 |  
									| 10/16 |  
									| 10/16 |  
									| 10/16 |  
									| 10/16 |  
									| 10/16 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  |