Bahçe havuzlarından büyük göllere kadar Otterbine, su kalitesini iyileştirmek ve su değerlerinizi geliştirmek için çeşitli havalandırıcılar ve fıskiyeler sunar, bunlar yüzey altı
 
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                        | d | d1 | Ürün Kodu | Z | le | s | Ağırlık | Kutu | 
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | adet | |
| 63 | 63 | 001 117 2091 0063 | 75 | 67 | 5.8 | 0,230 | 18 | 
| 63 | 32 | 001 117 2091 0066 | 55 | 46 | 3.0 | 0,200 | 20 | 
| 75 | 63 | 001 117 2091 0076 | 75 | 67 | 5.8 | 0,260 | 15 | 
| 75 | 32 | 001 117 2091 0079 | 55 | 46 | 3.0 | 0,230 | 15 | 
| 90 | 63 | 001 117 2091 0092 | 75 | 67 | 5.8 | 0,310 | 12 | 
| 90 | 32 | 001 117 2091 0095 | 55 | 46 | 3.0 | 0,280 | 12 | 
| 110 | 63 | 001 117 2091 0113 | 75 | 67 | 5.8 | 0,360 | 10 | 
| 110 | 32 | 001 117 2091 0116 | 55 | 46 | 3.0 | 0,330 | 10 | 
| 125 | 63 | 001 117 2091 0129 | 75 | 67 | 5.8 | 0,370 | 8 | 
| 125 | 32 | 001 117 2091 0132 | 55 | 46 | 3.0 | 0,340 | 8 | 
| 140 | 63 | 001 117 2091 0145 | 75 | 67 | 5.8 | 0,650 | 6 | 
| 140 | 32 | 001 117 2091 0148 | 55 | 46 | 3.0 | 0,580 | 6 | 
| 160 | 63 | 001 117 2091 0166 | 75 | 67 | 5.8 | 0,660 | 6 | 
| 160 | 32 | 001 117 2091 0169 | 55 | 46 | 3.0 | 0,590 | 6 | 
| 180-200 | 63 | 001 117 2091 0208 | 75 | 67 | 5.8 | 0,710 | 4 | 
| 180-200 | 32 | 001 117 2091 0211 | 55 | 46 | 3.0 | 0,670 | 4 | 
| 225-250 | 63 | 001 117 2091 0260 | 75 | 67 | 5.8 | 0,750 | 4 | 
| 225-250 | 32 | 001 117 2091 0263 | 55 | 46 | 3.0 | 0,710 | 4 | 
| 280-315 | 63 | 001 117 2091 0327 | 75 | 67 | 5.8 | 0,790 | 4 | 
| 280-315 | 32 | 001 117 2091 0330 | 55 | 46 | 3.0 | 0,750 | 4 | 

