| 
										
											
												| Çap |  
												| 90 |  
												| 110 |  
												| 125 |  
												| 140 |  
												| 160 |  
												| 200 |  
												| 225 |  
												| 250 |  
												| 280 |  
												| 315 |  
												| 400 |  
												| 63 |  
												| 75 |  | 
										
											
												| Kod |  
												| 221010909 |  
												| 221011109 |  
												| 221011259 |  
												| 221011409 |  
												| 221011609 |  
												| 221012009 |  
												| 221012259 |  
												| 221012509 |  
												| 221012809 |  
												| 221013159 |  
												| 221014009 |  
												| 221010639 |  
												| -221010759 |  | 
										
											
												| DN(mm) |  
												| 80 |  
												| 100 |  
												| 100 |  
												| 125 |  
												| 150 |  
												| 200 |  
												| 200 |  
												| 250 |  
												| 250 |  
												| 300 |  
												| 400 |  
												| 50 |  
												| 65 |  | 
										
											
												| D(mm) |  
												| 125 |  
												| 184 |  
												| 213 |  
												| 213 |  
												| 251 |  
												| 280 |  
												| 280 |  
												| 330 |  
												| 330 |  
												| 380 |  
												| 575 |  
												| 90 |  
												| 110 |  | 
										
											
												| D1(mm) |  
												| 115 |  
												| 135 |  
												| 160 |  
												| 160 |  
												| 175 |  
												| 235 |  
												| 235 |  
												| 285 |  
												| 285 |  
												| 325 |  
												| 446 |  
												| 75 |  
												| 95 |  | 
										
											
												| D2(mm) |  
												| 55 |  
												| 88 |  
												| 106 |  
												| 106 |  
												| 130 |  
												| 150 |  
												| 150 |  
												| 192 |  
												| 192 |  
												| 227 |  
												| 380 |  
												| 32 |  
												| 40 |  | 
										
											
												| L(mm) |  
												| 16 |  
												| 19 |  
												| 21 |  
												| 21 |  
												| 23 |  
												| 27 |  
												| 27 |  
												| 40 |  
												| 40 |  
												| 45 |  
												| 50 |  
												| 40 |  
												| 55 |  | 
										
											
												| L1(mm) |  
												| 58 |  
												| 70 |  
												| 95 |  
												| 95 |  
												| 100 |  
												| 140 |  
												| 140 |  
												| 180 |  
												| 180 |  
												| 215 |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  | 
										
											
												| H(mm) |  
												| 23 |  
												| 35 |  
												| 37 |  
												| 37 |  
												| 47 |  
												| 41 |  
												| 41 |  
												| 41 |  
												| 41 |  
												| 41 |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  | 
										
											
												| Kg/Adet |  
												| 0,170 |  
												| 0,274 |  
												| 0,400 |  
												| 0,400 |  
												| 0,650 |  
												| 0,825 |  
												| 1,410 |  
												| 3,500 |  
												| 3,500 |  
												| 5,300 |  
												| - |  
												| 0,130 |  
												| 0,150 |  | 
										
											
												| Kolideki Adet |  
												| 25 |  
												| 20 |  
												| 15 |  
												| 15 |  
												| 15 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 2 |  
												| 2 |  
												| 2 |  
												| 1 |  
												| 40 |  
												| 30 |  | 
										
											
												| Basınç |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 
 |  |