| 
										
											
												| Çap |  
												| 63 |  
												| 75 |  
												| 90 |  
												| 110 |  
												| 125 |  
												| 140 |  
												| 160 |  
												| 200 |  
												| 225 |  
												| 250 |  
												| 280 |  
												| 315 |  
												| 400 |  | 
										
											
												| Kod |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| 221511102 |  
												| 221511252 |  
												| 221511402 |  
												| 221511602 |  
												| 221512002 |  
												| 221512252 |  
												| 221512502 |  
												| 221512802 |  
												| 221513152 |  
												| 221514002 |  | 
										
											
												| DN(mm) |  
												| - |  
												| - |  
												| 80 |  
												| 100 |  
												| 100 |  
												| 125 |  
												| 150 |  
												| 200 |  
												| 200 |  
												| 250 |  
												| 250 |  
												| 300 |  
												| - |  | 
										
											
												| D(mm) |  
												| - |  
												| - |  
												| 125 |  
												| 184 |  
												| 213 |  
												| 213 |  
												| 251 |  
												| 280 |  
												| 280 |  
												| 330 |  
												| 330 |  
												| 380 |  
												| - |  | 
										
											
												| D1(mm) |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| 312 |  
												| 312 |  
												| 363 |  
												| - |  | 
										
											
												| D2(mm) |  
												| - |  
												| - |  
												| 55 |  
												| 88 |  
												| 106 |  
												| 106 |  
												| 130 |  
												| 150 |  
												| 150 |  
												| 192 |  
												| 192 |  
												| 227 |  
												| - |  | 
										
											
												| L(mm) |  
												| - |  
												| - |  
												| 16 |  
												| 19 |  
												| 21 |  
												| 21 |  
												| 23 |  
												| 27 |  
												| 27 |  
												| 40 |  
												| 40 |  
												| 45 |  
												| - |  | 
										
											
												| L1(mm) |  
												| - |  
												| - |  
												| 58 |  
												| 70 |  
												| 95 |  
												| 95 |  
												| 100 |  
												| 140 |  
												| 140 |  
												| 180 |  
												| 180 |  
												| 215 |  
												| - |  | 
										
											
												| H(mm) |  
												| - |  
												| - |  
												| 23 |  
												| 35 |  
												| 37 |  
												| 37 |  
												| 47 |  
												| 41 |  
												| 41 |  
												| 41 |  
												| 41 |  
												| 41 |  
												| - |  | 
										
											
												| Kg/Adet |  
												| - |  
												| - |  
												| 0,170 |  
												| 0,274 |  
												| 0,400 |  
												| 0,400 |  
												| 0,650 |  
												| 0,825 |  
												| 1,410 |  
												| 3,500 |  
												| 3,500 |  
												| 5,300 |  
												| - |  | 
										
											
												| Kolideki Adet |  
												| - |  
												| - |  
												| 25 |  
												| 20 |  
												| 15 |  
												| 15 |  
												| 15 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 2 |  
												| 2 |  
												| 2 |  
												| - |  | 
										
											
												| Basınç |  
												| - |  
												| - |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  |