| 
										
											
												| Çap |  
												| 63 |  
												| 75 |  
												| 90 |  
												| 110 |  
												| 125 |  
												| 140 |  
												| 160 |  
												| 200 |  
												| 225 |  
												| 250 |  
												| 315 |  
												| 400 |  
												| 280 |  | 
										
											
												| Kod |  
												| 221000632 |  
												| 221000752 |  
												| 221000902 |  
												| 221001102 |  
												| 221001252 |  
												| 221001402 |  
												| 221001602 |  
												| 221002002 |  
												| 221002252 |  
												| 221002502 |  
												| 221003152 |  
												| 221004002 |  
												| 221002802 |  | 
										
											
												| DN(mm) |  
												| - |  
												| - |  
												| 80 |  
												| 100 |  
												| 100 |  
												| 125 |  
												| 150 |  
												| 200 |  
												| 200 |  
												| 250 |  
												| 300 |  
												| - |  
												| 250 |  | 
										
											
												| D1(mm) |  
												| - |  
												| - |  
												| 80 |  
												| 100 |  
												| 100 |  
												| 125 |  
												| 150 |  
												| 200 |  
												| 200 |  
												| 250 |  
												| 300 |  
												| - |  
												| 250 |  | 
										
											
												| D(mm) |  
												| - |  
												| - |  
												| 200 |  
												| 220 |  
												| 250 |  
												| 250 |  
												| 285 |  
												| 340 |  
												| 340 |  
												| 395 |  
												| 445 |  
												| - |  
												| 395 |  | 
										
											
												| L(mm) |  
												| - |  
												| - |  
												| 126 |  
												| 155 |  
												| 173 |  
												| 182 |  
												| 209 |  
												| 253 |  
												| 285 |  
												| 375 |  
												| 415 |  
												| - |  
												| 375 |  | 
										
											
												| nQe |  
												| - |  
												| - |  
												| 8Q16 |  
												| 8Q16 |  
												| 8Q16 |  
												| 8Q16 |  
												| 8Q16 |  
												| 8Q16 |  
												| 8Q16 |  
												| 12Q20 |  
												| 12Q20 |  
												| - |  
												| 12Q20 |  | 
										
											
												| Kg/Adet |  
												| - |  
												| - |  
												| 3712 |  
												| 4,564 |  
												| 5,556 |  
												| 5,774 |  
												| 7,474 |  
												| 10,074 |  
												| 10,162 |  
												| 20,608 |  
												| 25,100 |  
												| - |  
												| 20,512 |  | 
										
											
												| Kolideki Adet |  
												| - |  
												| - |  
												| 4 |  
												| 4 |  
												| 2 |  
												| 2 |  
												| 2 |  
												| 1 |  
												| 1 |  
												| 1 |  
												| 1 |  
												| - |  
												| 1 |  | 
										
											
												| Basınç |  
												| - |  
												| - |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  |