Bahçe havuzlarından büyük göllere kadar Otterbine, su kalitesini iyileştirmek ve su değerlerinizi geliştirmek için çeşitli havalandırıcılar ve fıskiyeler sunar, bunlar yüzey altı
 
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                        ( UH-PVC Rakorlar / Rakorlar )
| Su İçin | Asit İçin | |||
|---|---|---|---|---|
| Çap | Basınç | Koli | EPDM O-Ring | FPM O-Ring | 
| 16 x 3/8’’ | 16 | 125 | 229 00 016 2 | 229 55 016 2 | 
| 20 x 1/2’’ | 16 | 125 | 229 00 020 2 | 229 55 020 2 | 
| 25 x 3/4’’ | 16 | 155 | 229 00 025 2 | 229 55 025 2 | 
| 32 x 1’’ | 16 | 50 | 229 00 032 2 | 229 55 032 2 | 
| 40 x 1 1/4’’ | 16 | 30 | 229 00 040 2 | 229 55 040 2 | 
| 50 x 1 1/2’’ | 16 | 45 | 229 00 050 2 | 229 55 050 2 | 
| 63 x 2’’ | 16 | 25 | 229 00 063 2 | 229 55 063 2 | 
| 75 x 2 1/2’’ | 16 | 18 | 229 00 075 2 | 229 55 075 2 | 
| 90 x 3’’ | 16 | 10 | 229 00 090 2 | 229 55 090 2 | 
| 110x 4’’ | 16 | 7 | 229 00 110 2 | 229 55 110 2 | 


