| 
							
								
									| Çap |  
									| 20 |  
									| 25 |  
									| 32 |  
									| 40 |  
									| 50 |  
									| 63 |  
									| 75 |  
									| 90 |  
									| 110 |  | 
							
								
									| Kod |  
									| 228000202 |  
									| 228000252 |  
									| 228000322 |  
									| 228000402 |  
									| 228000502 |  
									| 228000632 |  
									| 228000752 |  
									| 228000902 |  
									| 228001102 |  | 
							
								
									| DN(mm) |  
									| 15 |  
									| 20 |  
									| 25 |  
									| 32 |  
									| 40 |  
									| 50 |  
									| 65 |  
									| 80 |  
									| 100 |  | 
							
								
									| D1(mm) |  
									| 54 |  
									| 62 |  
									| 64 |  
									| 82 |  
									| 92 |  
									| 112 |  
									| 130 |  
									| 181 |  
									| 210 |  | 
							
								
									| L1(mm) |  
									| 19 |  
									| 21 |  
									| 25 |  
									| 29 |  
									| 34 |  
									| 41 |  
									| 47 |  
									| 56 |  
									| 65 |  | 
							
								
									| L2(mm) |  
									| 25 |  
									| 29 |  
									| 32 |  
									| 39 |  
									| 45 |  
									| 55 |  
									| 53 |  
									| 61 |  
									| 71 |  |  | 
							
								
									| Z2(mm) |  
									| 9 |  
									| 11 |  
									| 11 |  
									| 16 |  
									| 14 |  
									| 24 |  
									| 9 |  
									| 10 |  
									| 10 |  | 
							
								
									| K(mm) |  
									| 16 |  
									| 18 |  
									| 21 |  
									| 23 |  
									| 31 |  
									| 31 |  
									| 31 |  
									| 34 |  
									| 40 |  | 
							
								
									| K1(mm) |  
									| 16 |  
									| 18 |  
									| 22 |  
									| 26 |  
									| 31 |  
									| 38 |  
									| 44 |  
									| 51 |  
									| 60 |  | 
							
								
									| Kg/Adet |  
									| 0,046 |  
									| 0,084 |  
									| 0,122 |  
									| 0,174 |  
									| 0,266 |  
									| 0,414 |  
									| 0,648 |  
									| 1,326 |  
									| 1,710 |  | 
							
								
									| Kolideki Adet |  
									| 125 |  
									| 100 |  
									| 50 |  
									| 30 |  
									| 45 |  
									| 25 |  
									| 18 |  
									| 9 |  
									| 10 |  | 
							
								
									| Basınç |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  |