Bahçe havuzlarından büyük göllere kadar Otterbine, su kalitesini iyileştirmek ve su değerlerinizi geliştirmek için çeşitli havalandırıcılar ve fıskiyeler sunar, bunlar yüzey altı
 
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                         
                                                
                                        | ( UH-PVC Rakorlar / Rakorlar ) | 
|  | 
| Su İçin | Asit İçin | |||
|---|---|---|---|---|
| Çap | Basınç | Koli | EPDM O-Ring | FPM O-Ring | 
| 16 | 16 | 125 | 227 00 016 2 | 227 55 016 2 | 
| 20 | 16 | 125 | 227 00 020 2 | 227 55 020 2 | 
| 25 | 16 | 100 | 227 00 025 2 | 227 55 025 2 | 
| 32 | 16 | 50 | 227 00 032 2 | 227 55 032 2 | 
| 40 | 16 | 30 | 227 00 040 2 | 227 55 040 2 | 
| 50 | 16 | 45 | 227 00 050 2 | 227 55 050 2 | 
| 63 | 16 | 25 | 227 00 063 2 | 227 55 063 2 | 
| 75 | 16 | 18 | 227 00 075 2 | 227 55 075 2 | 
| 90 | 16 | 10 | 227 00 090 2 | 227 55 090 2 | 
| 110 | 16 | 7 | 227 00 110 2 | 227 55 110 2 | 


