| 
							
								
									| d |  
									| 20 |  
									| 25 |  
									| 32 |  
									| 40 |  
									| 50 |  
									| 63 |  
									| 75 |  
									| 90 |  
									| 110 |  
									| 125 |  
									| 140 |  
									| 160 |  
									| 200 |  
									| 225 |  
									| 250 |  
									| 280 |  
									| 315 |  
									| 355 |  
									| 400 |  | 
							
								
									| Kod |  
									| 502000202 |  
									| 502000252 |  
									| 502000322 |  
									| 502000402 |  
									| 502000502 |  
									| 502000632 |  
									| 502000752 |  
									| 502000902 |  
									| 502001102 |  
									| 502001252 |  
									| 502001402 |  
									| 502001602 |  
									| 502002002 |  
									| 502002252 |  
									| 502002502 |  
									| 502002802 |  
									| 502003152 |  
									| 502003552 |  
									| 502004002 |  | 
							
								
									| DN |  
									| 15 |  
									| 20 |  
									| 25 |  
									| 32 |  
									| 40 |  
									| 50 |  
									| 65 |  
									| 80 |  
									| 100 |  
									| 110 |  
									| 125 |  
									| 150 |  
									| 175 |  
									| 200 |  
									| 250 |  
									| 250 |  
									| 300 |  
									| 350 |  
									| 400 |  | 
							
								
									| L(mm) |  
									| 16 |  
									| 19 |  
									| 22 |  
									| 26 |  
									| 31 |  
									| 38 |  
									| 44 |  
									| 51 |  
									| 61 |  
									| 69 |  
									| 76 |  
									| 86 |  
									| 106 |  
									| 119 |  
									| 132 |  
									| 147 |  
									| 165 |  
									| 193 |  
									| 208 |  | 
							
								
									| Z(mm) |  
									| 5 |  
									| 6 |  
									| 8 |  
									| 10 |  
									| 12 |  
									| 14 |  
									| 17 |  
									| 20 |  
									| 24 |  
									| 27 |  
									| 30 |  
									| 34 |  
									| 43 |  
									| 48 |  
									| 53 |  
									| 59 |  
									| 63 |  
									| 67 |  
									| 72 |  | 
							
								
									| Kg/Adet |  
									| 0,016 |  
									| 0,026 |  
									| 0,046 |  
									| 0,068 |  
									| 0,114 |  
									| 0,218 |  
									| 0,344 |  
									| 0,530 |  
									| 0,872 |  
									| 1,324 |  
									| 1,266 |  
									| 1,924 |  
									| 3,584 |  
									| 3,890 |  
									| 5,474 |  
									| 7,510 |  
									| 9,960 |  
									| 9,650 |  
									| 17,850 |  | 
							
								
									| Kolideki Adet |  
									| 400 |  
									| 200 |  
									| 100 |  
									| 75 |  
									| 80 |  
									| 50 |  
									| 40 |  
									| 25 |  
									| 18 |  
									| 8 |  
									| 6 |  
									| 5 |  
									| 2 |  
									| 2 |  
									| 2 |  
									| 1 |  
									| 1 |  
									| 1 |  
									| 1 |  | 
							
								
									| Basınç |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  |