| 
							
								
									| d |  
									| 20 |  
									| 25 |  
									| 32 |  
									| 40 |  
									| 50 |  
									| 63 |  
									| 75 |  
									| 90 |  
									| 110 |  
									| 125 |  
									| 140 |  
									| 160 |  
									| 200 |  
									| 225 |  
									| 250 |  
									| 280 |  
									| 315 |  
									| 355 |  
									| 400 |  | 
							
								
									| Code |  
									| 500000202 |  
									| 500000252 |  
									| 500000322 |  
									| 500000402 |  
									| 500000502 |  
									| 500000632 |  
									| 500000752 |  
									| 500000902 |  
									| 500001102 |  
									| 500001252 |  
									| 500001402 |  
									| 500001602 |  
									| 500002002 |  
									| 500002252 |  
									| 500002502 |  
									| 500002802 |  
									| 500003152 |  
									| 500003552 |  
									| 500004002 |  | 
							
								
									| DN |  
									| 15 |  
									| 20 |  
									| 25 |  
									| 32 |  
									| 40 |  
									| 50 |  
									| 65 |  
									| 80 |  
									| 100 |  
									| 110 |  
									| 125 |  
									| 150 |  
									| 175 |  
									| 200 |  
									| 250 |  
									| 250 |  
									| 300 |  
									| 350 |  
									| 400 |  | 
							
								
									| L(mm) |  
									| 18,0 |  
									| 20,0 |  
									| 22,0 |  
									| 26,0 |  
									| 31,0 |  
									| 38,0 |  
									| 43,5 |  
									| 51 |  
									| 61,0 |  
									| 69 |  
									| 76,0 |  
									| 86,0 |  
									| 107,0 |  
									| 120,0 |  
									| 131,0 |  
									| 146,0 |  
									| 164,0 |  
									| 184,0 |  
									| 216,0 |  | 
							
								
									| Z(mm) |  
									| 11,0 |  
									| 14,0 |  
									| 17,0 |  
									| 21,0 |  
									| 26,0 |  
									| 33,0 |  
									| 39,0 |  
									| 46,0 |  
									| 56,0 |  
									| 63,0 |  
									| 71,0 |  
									| 81,0 |  
									| 101,0 |  
									| 114,0 |  
									| 124,0 |  
									| 134,0 |  
									| 144,0 |  
									| 154,0 |  
									| 165,0 |  | 
							
								
									| Kg/Ad |  
									| 0,010 |  
									| 0,026 |  
									| 0,040 |  
									| 0,080 |  
									| 0,092 |  
									| 0,196 |  
									| 0,258 |  
									| 0,426 |  
									| 0,760 |  
									| 1,484 |  
									| 2,118 |  
									| 2,300 |  
									| 4,510 |  
									| 4,560 |  
									| 7,106 |  
									| 9,150 |  
									| 13,100 |  
									| 18,900 |  
									| 22,550 |  | 
							
								
									| Kolideki Adet |  
									| 300 |  
									| 200 |  
									| 100 |  
									| 60 |  
									| 80 |  
									| 60 |  
									| 40 |  
									| 25 |  
									| 15 |  
									| 8 |  
									| 6 |  
									| 4 |  
									| 2 |  
									| 1 |  
									| 1 |  
									| 1 |  
									| 1 |  
									| 1 |  
									| 1 |  | 
							
								
									| Basınç |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  |