| 
							
								
									| */+ |  
									| - |  
									| - |  
									| - |  
									| - |  
									| - |  
									| - |  
									| - |  
									| - |  
									| - |  
									| - |  
									| * |  
									| * |  
									| * |  
									| * |  
									| * |  | 
							
								
									| d(mm) |  
									| 50 |  
									| 63 |  
									| 75 |  
									| 90 |  
									| 110 |  
									| 125 |  
									| 140 |  
									| 160 |  
									| 200 |  
									| 225 |  
									| 250 |  
									| 280 |  
									| 315 |  
									| 355 |  
									| 400 |  | 
							
								
									| Kod |  
									| 515000502 |  
									| 515000632 |  
									| 515000752 |  
									| 515000902 |  
									| 515001102 |  
									| 515001252 |  
									| 515001402 |  
									| 515001602 |  
									| 515002002 |  
									| 515002252 |  
									| 515002505 |  
									| 515002805 |  
									| 515003155 |  
									| 515003555 |  
									| 515004005 |  | 
							
								
									| DN(mm) |  
									| 40 |  
									| 50 |  
									| 65 |  
									| 80 |  
									| 100 |  
									| 110 |  
									| 125 |  
									| 150 |  
									| 175 |  
									| 200 |  
									| 250 |  
									| 250 |  
									| 300 |  
									| 350 |  
									| 400 |  | 
							
								
									| E(mm) |  
									| 80 |  
									| 96 |  
									| 111 |  
									| 129 |  
									| 149 |  
									| 164 |  
									| 180 |  
									| 199 |  
									| 245 |  
									| 308 |  
									| 272 |  
									| 329 |  
									| 346 |  
									| 430 |  
									| 482 |  | 
							
								
									| L(mm) |  
									| 26 |  
									| 30 |  
									| 30 |  
									| 30 |  
									| 30 |  
									| 31 |  
									| 31 |  
									| 31 |  
									| 20 |  
									| 41 |  
									| 57 |  
									| 70 |  
									| 80 |  
									| 92 |  
									| 103 |  | 
							
								
									| Z(mm) |  
									| 4 |  
									| 4 |  
									| 4 |  
									| 5 |  
									| 5 |  
									| 5 |  
									| 5 |  
									| 5 |  
									| 6 |  
									| 6 |  
									| 8 |  
									| 8 |  
									| 9 |  
									| 9 |  
									| 9 |  | 
							
								
									| Kg/Adet |  
									| 0,030 |  
									| 0,044 |  
									| 0,056 |  
									| 0,070 |  
									| 0,076 |  
									| 0,096 |  
									| 0,110 |  
									| 0,102 |  
									| 0,152 |  
									| 0,860 |  
									| 1,052 |  
									| 1,500 |  
									| 2,050 |  
									| 2,400 |  
									| 2,600 |  | 
							
								
									| Kolideki Adet |  
									| 500 |  
									| 125 |  
									| 90 |  
									| 100 |  
									| 80 |  
									| 35 |  
									| 33 |  
									| 50 |  
									| 25 |  
									| 5 |  
									| 5 |  
									| 5 |  
									| 5 |  
									| 5 |  
									| 5 |  |