|  | 
							
								
									| d(mm) |  
									| 20 |  
									| 25 |  
									| 32 |  
									| 40 |  
									| 50 |  
									| 63 |  
									| 75 |  
									| 90 |  
									| 110 |  
									| 125 |  
									| 140 |  
									| 160 |  
									| 200 |  
									| 225 |  
									| 250 |  
									| 280 |  
									| 315 |  
									| 355 |  
									| 400 |  | 
							
								
									| Kod |  
									| 513000202 |  
									| 513000252 |  
									| 513000322 |  
									| 513000402 |  
									| 513000502 |  
									| 513000632 |  
									| 513000752 |  
									| 513000902 |  
									| 513001102 |  
									| 513001252 |  
									| 513001402 |  
									| 513001602 |  
									| 513002002 |  
									| 513002252 |  
									| 513002502 |  
									| 513002802 |  
									| 513003152 |  
									| 513003554 |  
									| 513004004 |  | 
							
								
									| DN(mm) |  
									| 15 |  
									| 20 |  
									| 25 |  
									| 32 |  
									| 40 |  
									| 50 |  
									| 65 |  
									| 80 |  
									| 100 |  
									| 125 |  
									| 125 |  
									| 150 |  
									| 200 |  
									| 200 |  
									| 250 |  
									| 250 |  
									| 300 |  
									| 350 |  
									| 400 |  | 
							
								
									| D(mm) |  
									| 28 |  
									| 34 |  
									| 42 |  
									| 51 |  
									| 62 |  
									| 78 |  
									| 92 |  
									| 111 |  
									| 133 |  
									| 150 |  
									| 167 |  
									| 193 |  
									| 234 |  
									| 257 |  
									| 278 |  
									| 310 |  
									| 348 |  
									| 388 |  
									| 442 |  | 
							
								
									| D1(mm) |  
									| 65 |  
									| 75 |  
									| 85 |  
									| 100 |  
									| 110 |  
									| 125 |  
									| 145 |  
									| 160 |  
									| 180 |  
									| 210 |  
									| 210 |  
									| 250 |  
									| 295 |  
									| 295 |  
									| 350 |  
									| 350 |  
									| 400 |  
									| 460 |  
									| 515 |  | 
							
								
									| D2(mm) |  
									| 96 |  
									| 105 |  
									| 115 |  
									| 140 |  
									| 150 |  
									| 165 |  
									| 185 |  
									| 200 |  
									| 220 |  
									| 250 |  
									| 250 |  
									| 285 |  
									| 340 |  
									| 340 |  
									| 395 |  
									| 395 |  
									| 445 |  
									| 505 |  
									| 565 |  | 
							
								
									| n(mm) |  
									| 14 |  
									| 14 |  
									| 14 |  
									| 14 |  
									| 18 |  
									| 18 |  
									| 18 |  
									| 18 |  
									| 18 |  
									| 18 |  
									| 18 |  
									| 18 |  
									| 22 |  
									| 22 |  
									| 22 |  
									| 22 |  
									| 22 |  
									| 22 |  
									| 26 |  | 
							
								
									| Z(mm) |  
									| 11 |  
									| 12 |  
									| 14 |  
									| 15 |  
									| 16 |  
									| 18 |  
									| 20 |  
									| 22 |  
									| 24 |  
									| 26 |  
									| 26 |  
									| 28 |  
									| 32 |  
									| 32 |  
									| 36 |  
									| 36 |  
									| 36 |  
									| 38 |  
									| 42 |  | 
							
								
									| Kg/Adet |  
									| 0,088 |  
									| 0,108 |  
									| 0,158 |  
									| 0,240 |  
									| 0,236 |  
									| 0,308 |  
									| 0,420 |  
									| 0,528 |  
									| 0,622 |  
									| 0,822 |  
									| 0,712 |  
									| 1,052 |  
									| 1,518 |  
									| 1,174 |  
									| 2,124 |  
									| 1,550 |  
									| 1,950 |  
									| 4,250 |  
									| 4,200 |  | 
							
								
									| Kolideki Adet |  
									| 150 |  
									| 110 |  
									| 80 |  
									| 50 |  
									| 48 |  
									| 25 |  
									| 40 |  
									| 35 |  
									| 22 |  
									| 18 |  
									| 18 |  
									| 14 |  
									| 8 |  
									| 8 |  
									| 7 |  
									| 7 |  
									| 6 |  
									| 1 |  
									| 1 |  | 
							
								
									| Basınç |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  |