| 
										
											
												| */+ |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| + |  
												| - |  
												| - |  
												| + |  
												| + |  
												| + |  
												| - |  
												| + |  
												| + |  
												| - |  
												| - |  
												| + |  
												| + |  
												| + |  
												| - |  
												| + |  
												| + |  
												| - |  
												| - |  
												| + |  
												| + |  
												| - |  
												| + |  
												| * |  
												| * |  
												| * |  
												| * |  
												| * |  
												| * |  
												| * |  
												| * |  
												| * |  
												| * |  
												| * |  
												| * |  
												| * |  
												| * |  
												| * |  | 
										
											
												| d1(mm) |  
												| 32 |  
												| 32 |  
												| 32 |  
												| 40 |  
												| 40 |  
												| 40 |  
												| 50 |  
												| 50 |  
												| 50 |  
												| 63 |  
												| 63 |  
												| 63 |  
												| 63 |  
												| 75 |  
												| 90 |  
												| 90 |  
												| 110 |  
												| 110 |  
												| 110 |  
												| 125 |  
												| 125 |  
												| 125 |  
												| 125 |  
												| 140 |  
												| 140 |  
												| 140 |  
												| 140 |  
												| 160 |  
												| 160 |  
												| 160 |  
												| 160 |  
												| 160 |  
												| 200 |  
												| 200 |  
												| 200 |  
												| 200 |  
												| 200 |  
												| 200 |  
												| 225 |  
												| 225 |  
												| 225 |  
												| 225 |  
												| 225 |  
												| 250 |  
												| 250 |  
												| 250 |  
												| 250 |  
												| 280 |  
												| 280 |  
												| 280 |  
												| 280 |  
												| 280 |  
												| 315 |  
												| 355 |  
												| 355 |  
												| 400 |  
												| 400 |  
												| 400 |  | 
										
											
												| d2(mm) |  
												| 25 |  
												| 20 |  
												| 50 |  
												| 25 |  
												| 32 |  
												| 20 |  
												| 32 |  
												| 40 |  
												| 20 |  
												| 40 |  
												| 32 |  
												| 25 |  
												| 50 |  
												| 63 |  
												| 63 |  
												| 75 |  
												| 63 |  
												| 75 |  
												| 90 |  
												| 63 |  
												| 75 |  
												| 90 |  
												| 110 |  
												| 63 |  
												| 75 |  
												| 90 |  
												| 110 |  
												| 63 |  
												| 75 |  
												| 90 |  
												| 110 |  
												| 125 |  
												| 75 |  
												| 90 |  
												| 110 |  
												| 125 |  
												| 140 |  
												| 160 |  
												| 110 |  
												| 125 |  
												| 140 |  
												| 160 |  
												| 200 |  
												| 140 |  
												| 160 |  
												| 200 |  
												| 225 |  
												| 140 |  
												| 160 |  
												| 200 |  
												| 225 |  
												| 250 |  
												| 280 |  
												| 280 |  
												| 315 |  
												| 280 |  
												| 315 |  
												| 355 |  | 
										
											
												| Kod |  
												| 508000320252 |  
												| 508000320202 |  
												| 508003200502 |  
												| 508000400252 |  
												| 508000400322 |  
												| 508000400202 |  
												| 508005000322 |  
												| 508000500402 |  
												| 508000500202 |  
												| 508000630402 |  
												| 508006300402 |  
												| 508000630252 |  
												| 508006300502 |  
												| 508007500632 |  
												| 508009000632 |  
												| 508009000752 |  
												| 508001100632 |  
												| 508001100752 |  
												| 508001100902 |  
												| 508001250632 |  
												| 508001250752 |  
												| 508001250902 |  
												| 508001251102 |  
												| 508001400632 |  
												| 508001400752 |  
												| 508001400902 |  
												| 508001401102 |  
												| 508001600632 |  
												| 508001600752 |  
												| 508001600902 |  
												| 508001601102 |  
												| 508001601252 |  
												| 508002000752 |  
												| 508002000902 |  
												| 508002001102 |  
												| 508002001252 |  
												| 508002001402 |  
												| 508002001602 |  
												| 508002251102 |  
												| 508002251252 |  
												| 508002251402 |  
												| 508002251602 |  
												| 508002252002 |  
												| 580002501402 |  
												| 508002501602 |  
												| 508002502002 |  
												| 508002502252 |  
												| 508002801402 |  
												| 508002801602 |  
												| 508002802002 |  
												| 508002802252 |  
												| 508002802502 |  
												| 508003152802 |  
												| 508003552802 |  
												| 508003553152 |  
												| 580004002802 |  
												| 508004003152 |  
												| 508004003552 |  | 
										
											
												| DN1(mm) |  
												| 32 |  
												| 32 |  
												| 25 |  
												| 40 |  
												| 40 |  
												| 40 |  
												| 40 |  
												| 50 |  
												| 50 |  
												| 63 |  
												| 50 |  
												| 63 |  
												| 50 |  
												| 65 |  
												| 80 |  
												| 80 |  
												| 100 |  
												| 100 |  
												| 100 |  
												| 110 |  
												| 110 |  
												| 110 |  
												| 110 |  
												| 125 |  
												| 125 |  
												| 125 |  
												| 125 |  
												| 150 |  
												| 150 |  
												| 150 |  
												| 150 |  
												| 150 |  
												| 175 |  
												| 175 |  
												| 175 |  
												| 175 |  
												| 175 |  
												| 175 |  
												| 200 |  
												| 200 |  
												| 200 |  
												| 200 |  
												| 200 |  
												| 250 |  
												| 250 |  
												| 250 |  
												| 250 |  
												| 250 |  
												| 250 |  
												| 250 |  
												| 250 |  
												| 250 |  
												| 300 |  
												| 350 |  
												| 350 |  
												| 400 |  
												| 400 |  
												| 400 |  | 
										
											
												| DN2(mm) |  
												| 25 |  
												| 20 |  
												| 40 |  
												| 25 |  
												| 32 |  
												| 20 |  
												| 25 |  
												| 40 |  
												| 20 |  
												| 40 |  
												| 25 |  
												| 25 |  
												| 40 |  
												| 50 |  
												| 50 |  
												| 65 |  
												| 50 |  
												| 65 |  
												| 80 |  
												| 50 |  
												| 65 |  
												| 80 |  
												| 100 |  
												| 50 |  
												| 65 |  
												| 80 |  
												| 100 |  
												| 50 |  
												| 65 |  
												| 80 |  
												| 100 |  
												| 110 |  
												| 65 |  
												| 80 |  
												| 100 |  
												| 110 |  
												| 125 |  
												| 150 |  
												| 100 |  
												| 110 |  
												| 125 |  
												| 150 |  
												| 175 |  
												| 125 |  
												| 150 |  
												| 175 |  
												| 200 |  
												| 125 |  
												| 150 |  
												| 175 |  
												| 200 |  
												| 250 |  
												| 250 |  
												| 250 |  
												| 300 |  
												| 250 |  
												| 300 |  
												| 350 |  | 
										
											
												| L(mm) |  
												| 22 |  
												| 22 |  
												| 22,0 |  
												| 26 |  
												| 26 |  
												| 26 |  
												| 31,0 |  
												| 31 |  
												| 31 |  
												| 38 |  
												| 38,0 |  
												| 38 |  
												| 31,0 |  
												| 44,0 |  
												| 51,0 |  
												| 51,0 |  
												| 60,0 |  
												| 61,0 |  
												| 61,0 |  
												| 68,0 |  
												| 69,0 |  
												| 69,0 |  
												| 68,0 |  
												| 75,0 |  
												| 75,0 |  
												| 75,0 |  
												| 75,0 |  
												| 86,0 |  
												| 86,0 |  
												| 86,0 |  
												| 86,0 |  
												| 86,0 |  
												| 99,0 |  
												| 99,0 |  
												| 99,0 |  
												| 99,0 |  
												| 99,0 |  
												| 99,0 |  
												| 108,0 |  
												| 108,0 |  
												| 108,0 |  
												| 108,0 |  
												| 118,0 |  
												| 131,0 |  
												| 131,0 |  
												| 131,0 |  
												| 131,0 |  
												| 146,0 |  
												| 146,0 |  
												| 146,0 |  
												| 146,0 |  
												| 146,0 |  
												| 163,0 |  
												| 193,0 |  
												| 193,0 |  
												| 216,0 |  
												| 216,0 |  
												| 216,0 |  | 
										
											
												| L1(mm) |  
												| 18 |  
												| 16,0 |  
												| 31,0 |  
												| 18 |  
												| 22 |  
												| 16 |  
												| 25,0 |  
												| 26 |  
												| 16 |  
												| 26 |  
												| 23,0 |  
												| 18 |  
												| 31,0 |  
												| 38,0 |  
												| 39,0 |  
												| 44,0 |  
												| 39,0 |  
												| 45,0 |  
												| 51,0 |  
												| 38,0 |  
												| 43,0 |  
												| 51,0 |  
												| 61,0 |  
												| 38,0 |  
												| 44,0 |  
												| 50,0 |  
												| 61,0 |  
												| 38,0 |  
												| 44,0 |  
												| 50,0 |  
												| 61,0 |  
												| 67,0 |  
												| 44,0 |  
												| 50,0 |  
												| 60,0 |  
												| 67,0 |  
												| 72,0 |  
												| 75,0 |  
												| 60,0 |  
												| 67,0 |  
												| 72,0 |  
												| 85,0 |  
												| 106,0 |  
												| 72,0 |  
												| 94,0 |  
												| 106,0 |  
												| 119,0 |  
												| 72,0 |  
												| 94,0 |  
												| 106,0 |  
												| 119,0 |  
												| 131,0 |  
												| 147,0 |  
												| 147,0 |  
												| 165,0 |  
												| 147,0 |  
												| 165,0 |  
												| 193,0 |  | 
										
											
												| Z(mm) |  
												| 35 |  
												| 35 |  
												| 28 |  
												| 44 |  
												| 44 |  
												| 44 |  
												| 28 |  
												| 56 |  
												| 32 |  
												| 53 |  
												| 35 |  
												| 34 |  
												| 35 |  
												| 40 |  
												| 46 |  
												| 46 |  
												| 56 |  
												| 56 |  
												| 56 |  
												| 64 |  
												| 64 |  
												| 64 |  
												| 64 |  
												| 72 |  
												| 72 |  
												| 72 |  
												| 72 |  
												| 81 |  
												| 81 |  
												| 81 |  
												| 81 |  
												| 81 |  
												| 107 |  
												| 107 |  
												| 107 |  
												| 107 |  
												| 107 |  
												| 107 |  
												| 120 |  
												| 120 |  
												| 120 |  
												| 120 |  
												| 114 |  
												| 132 |  
												| 132 |  
												| 132 |  
												| 132 |  
												| 152 |  
												| 152 |  
												| 152 |  
												| 152 |  
												| 152 |  
												| 168 |  
												| 196 |  
												| 196 |  
												| 214 |  
												| 214 |  
												| 214 |  | 
										
											
												| Z1(mm) |  
												| 30 |  
												| 29,0 |  
												| 28,0 |  
												| 36 |  
												| 33 |  
												| 39 |  
												| 28,0 |  
												| 33 |  
												| 36 |  
												| 43 |  
												| 34,0 |  
												| 42 |  
												| 34,0 |  
												| 41,0 |  
												| 55,0 |  
												| 55,0 |  
												| 65,0 |  
												| 65,0 |  
												| 65,0 |  
												| 75,0 |  
												| 83,0 |  
												| 75,0 |  
												| 75,0 |  
												| 97,0 |  
												| 91,0 |  
												| 75,0 |  
												| 74,0 |  
												| 105,0 |  
												| 99,0 |  
												| 93,0 |  
												| 81,0 |  
												| 105,0 |  
												| 147,0 |  
												| 141,0 |  
												| 131,0 |  
												| 115,0 |  
												| 110,0 |  
												| 106,0 |  
												| 119,0 |  
												| 162,0 |  
												| 157,0 |  
												| 119,0 |  
												| 126,0 |  
												| 191,0 |  
												| 169,0 |  
												| 157,0 |  
												| 144,0 |  
												| 226,0 |  
												| 204,0 |  
												| 192,0 |  
												| 179,0 |  
												| 167,0 |  
												| 184,0 |  
												| 242,0 |  
												| 224,0 |  
												| 283,0 |  
												| 265,0 |  
												| 237,0 |  | 
										
											
												| Kg/Adet |  
												| 0,078 |  
												| 0,106 |  
												| 0,080 |  
												| 0,124 |  
												| 0,125 |  
												| 0,122 |  
												| 0,120 |  
												| 0,244 |  
												| 0,134 |  
												| 0,237 |  
												| 0,122 |  
												| 0,296 |  
												| 0,286 |  
												| 0,446 |  
												| 0,618 |  
												| 0,642 |  
												| 0,894 |  
												| 0,872 |  
												| 0,938 |  
												| 1,152 |  
												| 1,654 |  
												| 1,518 |  
												| 1,560 |  
												| 2,462 |  
												| 2,470 |  
												| 2,456 |  
												| 2,202 |  
												| 2,638 |  
												| 2,646 |  
												| 2,632 |  
												| 2,378 |  
												| 4,178 |  
												| 4,262 |  
												| 4,248 |  
												| 3,994 |  
												| 4,926 |  
												| 4,586 |  
												| 4,050 |  
												| 4,520 |  
												| 5,460 |  
												| 5,120 |  
												| 4,584 |  
												| 6,216 |  
												| 13,584 |  
												| 13,048 |  
												| 11,802 |  
												| 10,552 |  
												| 18,266 |  
												| 17,730 |  
												| 16,484 |  
												| 15,234 |  
												| 13,602 |  
												| 20,440 |  
												| 34,030 |  
												| 30,040 |  
												| 47,131 |  
												| 43,141 |  
												| 36,726 |  | 
										
											
												| Kolideki Adet |  
												| 60 |  
												| 80 |  
												| 60 |  
												| 48 |  
												| 75 |  
												| 48 |  
												| 48 |  
												| 50 |  
												| 70 |  
												| 40 |  
												| 40 |  
												| 30 |  
												| 30 |  
												| 35 |  
												| 25 |  
												| 25 |  
												| 10 |  
												| 11 |  
												| 10 |  
												| 8 |  
												| 8 |  
												| 8 |  
												| 8 |  
												| 6 |  
												| 6 |  
												| 6 |  
												| 6 |  
												| 4 |  
												| 4 |  
												| 4 |  
												| 4 |  
												| 4 |  
												| 3 |  
												| 3 |  
												| 3 |  
												| 3 |  
												| 3 |  
												| 3 |  
												| 2 |  
												| 2 |  
												| 2 |  
												| 2 |  
												| 2 |  
												| 1 |  
												| 1 |  
												| 1 |  
												| 1 |  
												| 1 |  
												| 1 |  
												| 1 |  
												| 1 |  
												| 1 |  
												| 1 |  
												| 1 |  
												| 1 |  
												| 1 |  
												| 1 |  
												| 1 |  | 
										
											
												| Basınç |  
												| - |  
												| 16 |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| 16 |  
												| - |  
												| 16 |  
												| - |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  |