| 
							
								
									| d(mm) |  
									| 20 |  
									| 25 |  
									| 32 |  
									| 40 |  
									| 50 |  
									| 63 |  
									| 75 |  
									| 90 |  
									| 110 |  
									| 125 |  
									| 140 |  
									| 160 |  
									| 200 |  
									| 225 |  
									| 250 |  
									| 280 |  
									| 315 |  
									| 355 |  
									| 400 |  
									| 450 |  
									| 500 |  | 
							
								
									| Kod |  
									| 516000202 |  
									| 516000252 |  
									| 516000322 |  
									| 516000402 |  
									| 516000502 |  
									| 516000632 |  
									| 516000752 |  
									| 516000902 |  
									| 516001102 |  
									| 516001252 |  
									| 516001402 |  
									| 516001602 |  
									| 516002002 |  
									| 516002252 |  
									| 516002502 |  
									| 516002802 |  
									| 516003152 |  
									| 516003555 |  
									| 516004004 |  
									| 516004505 |  
									| 516005005 |  | 
							
								
									| DN(mm) |  
									| 15 |  
									| 20 |  
									| 25 |  
									| 32 |  
									| 40 |  
									| 50 |  
									| 65 |  
									| 80 |  
									| 100 |  
									| 110 |  
									| 125 |  
									| 150 |  
									| 175 |  
									| 200 |  
									| 250 |  
									| 250 |  
									| 300 |  
									| 350 |  
									| 400 |  
									| - |  
									| - |  | 
							
								
									| L(mm) |  
									| 16 |  
									| 19 |  
									| 22 |  
									| 26 |  
									| 31 |  
									| 38 |  
									| 44 |  
									| 56 |  
									| 61 |  
									| 72 |  
									| 76 |  
									| 86 |  
									| 106 |  
									| 119 |  
									| 131 |  
									| 146 |  
									| 164 |  
									| 193 |  
									| 216 |  
									| - |  
									| - |  | 
							
								
									| Z(mm) |  
									| 4 |  
									| 7 |  
									| 10 |  
									| 14 |  
									| 19 |  
									| 26 |  
									| 32 |  
									| 35 |  
									| 49 |  
									| 54 |  
									| 64 |  
									| 74 |  
									| 94 |  
									| 107 |  
									| 119 |  
									| 134 |  
									| 152 |  
									| 162 |  
									| 184 |  
									| - |  
									| - |  | 
							
								
									| Kg/Adet |  
									| 0,008 |  
									| 0,010 |  
									| 0,024 |  
									| 0,042 |  
									| 0,058 |  
									| 0,080 |  
									| 0,178 |  
									| 0,340 |  
									| 0,340 |  
									| 0,460 |  
									| 0,822 |  
									| 1,160 |  
									| 1,464 |  
									| 2,316 |  
									| 2,870 |  
									| 4,810 |  
									| 5,872 |  
									| 9,300 |  
									| 16,250 |  
									| - |  
									| - |  | 
							
								
									| Kolideki Adet |  
									| 900 |  
									| 600 |  
									| 250 |  
									| 150 |  
									| 90 |  
									| 100 |  
									| 60 |  
									| 35 |  
									| 25 |  
									| 15 |  
									| 10 |  
									| 8 |  
									| 8 |  
									| 6 |  
									| 2 |  
									| 2 |  
									| 2 |  
									| 1 |  
									| 1 |  
									| - |  
									| - |  | 
							
								
									| Basınç |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| - |  
									| - |  |