|  | 
										
											
												| d(mm) |  
												| 32 |  
												| 40 |  
												| 50 |  
												| 63 |  
												| 75 |  
												| 90 |  
												| 110 |  
												| 125 |  
												| 140 |  
												| 160 |  
												| 200 |  
												| 225 |  
												| 250 |  
												| 280 |  
												| 315 |  
												| 355 |  
												| 400 |  | 
										
											
												| Kod |  
												| 506000322 |  
												| 506000402 |  
												| 506000252 |  
												| 506000632 |  
												| 506000752 |  
												| 506000902 |  
												| 506001102 |  
												| 506001255 |  
												| 506001405 |  
												| 506001605 |  
												| 506002005 |  
												| 506002255 |  
												| 506002505 |  
												| 506002805 |  
												| 506003155 |  
												| 506003555 |  
												| 506004005 |  | 
										
											
												| DN |  
												| 25 |  
												| 32 |  
												| 40 |  
												| 50 |  
												| 65 |  
												| 80 |  
												| 100 |  
												| 110 |  
												| 125 |  
												| 150 |  
												| 175 |  
												| 200 |  
												| 250 |  
												| 250 |  
												| 300 |  
												| 350 |  
												| 400 |  | 
										
											
												| L(mm) |  
												| 23,0 |  
												| 29,0 |  
												| 33,0 |  
												| 38,0 |  
												| 44,0 |  
												| 51,0 |  
												| 61,0 |  
												| 69,0 |  
												| 76,0 |  
												| 86,0 |  
												| 106,0 |  
												| 118,0 |  
												| 131,0 |  
												| 146,0 |  
												| 163,0 |  
												| 193,0 |  
												| 216,0 |  | 
										
											
												| Z(mm) |  
												| 17,0 |  
												| 23,0 |  
												| 28,0 |  
												| 34,0 |  
												| 41,0 |  
												| 46,0 |  
												| 55,0 |  
												| 67,0 |  
												| 71,0 |  
												| 86,0 |  
												| 101,0 |  
												| 114,0 |  
												| 132,0 |  
												| 152,0 |  
												| 168,0 |  
												| 196,0 |  
												| 214,0 |  | 
										
											
												| Kg/Ad |  
												| 0,092 |  
												| 0,140 |  
												| 0,220 |  
												| 0,376 |  
												| 0,550 |  
												| 0,964 |  
												| 1,626 |  
												| 2,350 |  
												| 2,522 |  
												| 3,950 |  
												| 5,028 |  
												| 5,910 |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  
												| - |  | 
										
											
												| Kolideki Adet |  
												| 120 |  
												| 70 |  
												| 35 |  
												| 40 |  
												| 20 |  
												| 12 |  
												| 4 |  
												| 4 |  
												| 4 |  
												| 2 |  
												| 2 |  
												| 1 |  
												| 1 |  
												| 1 |  
												| 1 |  
												| 1 |  
												| 1 |  | 
										
											
												| Basınç |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 16 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 10 |  
												| 6 |  
												| 6 |  |