| 
							
								
									| d(mm) |  
									| 25 |  
									| 32 |  
									| 32 |  
									| 40 |  
									| 40 |  
									| 40 |  
									| 50 |  
									| 50 |  
									| 63 |  
									| 63 |  
									| 63 |  
									| 75 |  
									| 75 |  
									| 75 |  
									| 90 |  
									| 90 |  
									| 90 |  
									| 110 |  
									| 110 |  
									| 110 |  
									| 125 |  
									| 125 |  
									| 125 |  
									| 125 |  
									| 140 |  
									| 140 |  
									| 140 |  
									| 140 |  
									| 140 |  
									| 140 |  
									| 160 |  
									| 160 |  
									| 160 |  
									| 200 |  
									| 225 |  
									| 250 |  
									| 280 |  
									| 315 |  
									| 355 |  
									| 355 |  
									| 400 |  
									| 400 |  
									| 400 |  | 
							
								
									| d1(mm) |  
									| 20 |  
									| 20 |  
									| 25 |  
									| 25 |  
									| 20 |  
									| 32 |  
									| 32 |  
									| 40 |  
									| 32 |  
									| 40 |  
									| 50 |  
									| 40 |  
									| 50 |  
									| 63 |  
									| 50 |  
									| 63 |  
									| 75 |  
									| 63 |  
									| 75 |  
									| 90 |  
									| 63 |  
									| 75 |  
									| 90 |  
									| 110 |  
									| 63 |  
									| 75 |  
									| 75 |  
									| 90 |  
									| 110 |  
									| 125 |  
									| 90 |  
									| 110 |  
									| 140 |  
									| 160 |  
									| 200 |  
									| 225 |  
									| 250 |  
									| 280 |  
									| 280 |  
									| 315 |  
									| 280 |  
									| 315 |  
									| 355 |  | 
							
								
									| Kod |  
									| 509000250202 |  
									| 509000320202 |  
									| 509000320252 |  
									| 509000400252 |  
									| 509000400202 |  
									| 509000400322 |  
									| 509000500322 |  
									| 509000500402 |  
									| 509000630322 |  
									| 509000630402 |  
									| 509000630502 |  
									| 509000750402 |  
									| 509000750502 |  
									| 509000750632 |  
									| 509000900502 |  
									| 509000900632 |  
									| 509000900752 |  
									| 509001100632 |  
									| 509001100752 |  
									| 509001100902 |  
									| 509001250632 |  
									| 509001250752 |  
									| 509001250902 |  
									| 509001251102 |  
									| 509001400632 |  
									| 509001400752 |  
									| 509001400752 |  
									| 509001400902 |  
									| 509001401102 |  
									| 509001401252 |  
									| 509001600902 |  
									| 509001601102 |  
									| 509001601402 |  
									| 509002001602 |  
									| 509002252002 |  
									| 509002502252 |  
									| 509002802502 |  
									| 509003152802 |  
									| 280509003552805 |  
									| 509003553155 |  
									| 509004002805 |  
									| 509004003155 |  
									| 509004003555 |  | 
							
								
									| L(mm) |  
									| 16,0 |  
									| 16,0 |  
									| 17,0 |  
									| 20,0 |  
									| 16 |  
									| 20,0 |  
									| 23,0 |  
									| 25,0 |  
									| 22,0 |  
									| 25,0 |  
									| 30,0 |  
									| 26,0 |  
									| 31,0 |  
									| 36,0 |  
									| 31,00 |  
									| 38,0 |  
									| 43,0 |  
									| 38,0 |  
									| 44,0 |  
									| 50,0 |  
									| 36,0 |  
									| 43,0 |  
									| 51,0 |  
									| 61,0 |  
									| 36,0 |  
									| 43,0 |  
									| 43,0 |  
									| 52,0 |  
									| 61,0 |  
									| 67,0 |  
									| 51,0 |  
									| 62,0 |  
									| 72,0 |  
									| 94,0 |  
									| 106,0 |  
									| 119,0 |  
									| 131,0 |  
									| 147,0 |  
									| 147,0 |  
									| 165,0 |  
									| 147,0 |  
									| 165,0 |  
									| 193,0 |  | 
							
								
									| Z(mm) |  
									| 3,0 |  
									| 7,0 |  
									| 5,0 |  
									| 7,0 |  
									| 1,7 |  
									| 6,0 |  
									| 9,0 |  
									| 6,0 |  
									| 16,0 |  
									| 11,0 |  
									| 8,0 |  
									| 3,0 |  
									| 13,0 |  
									| 8,0 |  
									| 20,0 |  
									| 13,0 |  
									| 8,0 |  
									| 23,0 |  
									| 17,0 |  
									| 10,0 |  
									| 33,0 |  
									| 26,0 |  
									| 18,0 |  
									| 10,0 |  
									| 40,0 |  
									| 33,0 |  
									| 33,0 |  
									| 26,0 |  
									| 15,0 |  
									| 9,0 |  
									| 35,0 |  
									| 25,0 |  
									| 15,0 |  
									| 20,0 |  
									| 13,0 |  
									| 14,0 |  
									| 16,0 |  
									| 17,0 |  
									| 44,0 |  
									| 27,0 |  
									| 67,0 |  
									| 50,0 |  
									| 23,0 |  | 
							
								
									| Kg/Adet |  
									| 0,005 |  
									| 0,012 |  
									| 0,008 |  
									| 0,020 |  
									| 0,018 |  
									| 0,016 |  
									| 0,036 |  
									| 0,030 |  
									| 0,054 |  
									| 0,090 |  
									| 0,060 |  
									| 0,087 |  
									| 0,098 |  
									| 0,076 |  
									| 0,228 |  
									| 0,168 |  
									| 0,136 |  
									| 0,260 |  
									| 0,268 |  
									| 0,254 |  
									| 0,405 |  
									| 0,425 |  
									| 0,354 |  
									| 0,256 |  
									| 0,525 |  
									| 0,500 |  
									| 0,500 |  
									| 0,472 |  
									| 0,420 |  
									| 0,340 |  
									| 0,662 |  
									| 0,706 |  
									| 0,536 |  
									| 1,246 |  
									| 1,250 |  
									| 1,632 |  
									| 2,302 |  
									| 3,990 |  
									| 10,405 |  
									| 6,415 |  
									| 18,944 |  
									| 14,954 |  
									| 8,539 |  | 
							
								
									| Kolideki Adet |  
									| 1200 |  
									| 600 |  
									| 600 |  
									| 350 |  
									| 300 |  
									| 350 |  
									| 200 |  
									| 200 |  
									| 100 |  
									| 100 |  
									| 100 |  
									| 60 |  
									| 60 |  
									| 60 |  
									| 65 |  
									| 65 |  
									| 65 |  
									| 75 |  
									| 75 |  
									| 75 |  
									| 25 |  
									| 25 |  
									| 25 |  
									| 25 |  
									| 35 |  
									| 35 |  
									| 35 |  
									| 35 |  
									| 35 |  
									| 35 |  
									| 25 |  
									| 25 |  
									| 25 |  
									| 12 |  
									| 6 |  
									| 6 |  
									| 2 |  
									| 2 |  
									| 1 |  
									| 1 |  
									| 1 |  
									| 1 |  
									| 1 |  | 
							
								
									| Basınç |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| - |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| - |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  
									| 10 |  |